Para considerar os resultados de exames laboraoriais como anormais, deve - se ter conhecimento da faixa de variação dos valores em animais sadios. Essas variações são denominadas valores de referência.
 VALORES DE REFERÊNCIA PARA HEMOGRAMA EM GRANDES ANIMAIS
|  | Unidades | Equinos | Bovinos | 
| Eritrócitos | milhões/mm³ | 6,5   - 12,5 | 5,0   - 10,0 | 
| Hemoglobina | g/dl | 11   - 19 | 8   - 15 | 
| Hematrócito (VG) | % | 32   - 52 | 24   - 46 | 
| VCM | fl | 36   - 52 | 37   - 53 | 
| CHCM | g/dl | 34   - 39 | 4   - 12 | 
| Leucócitos totais | células/µl | 5.500   - 12.500 | 4.000   - 12.000 | 
| Bastonados | células/µl | 0   - 100 | 0   - 100 | 
| Segmentados | células/µl | 2.700   - 6.700 | 600   - 4.000 | 
| Eosinófilos | células/µl | 0   - 900 | 0   - 2.400 | 
| Basófilos | células/µl | 0   - 200 | 0   - 200 | 
| Linfócitos | células/µl | 1500   - 5.500 | 2.500   - 7.000 | 
| Monócitos | células/µl | 0   - 800 | 0   - 800 | 
| Plaquetas | nº/mm³ | 200.000   - 600.000 | 200.000   - 800.000 | 
| Proteínas Plasmáticas Totais | g/dl | 6   - 8 | 6   - 8 | 
 VALORES DE REFERÊNCIA PARA HEMOGRAMA EM PEQUENOS ANIMAIS
|  | Unidades | Cães | Gatos | 
| Eritrócitos | milhões/mm³ | 5,5   - 8,5 | 5,0   - 11,0 | 
| Hemoglobina | g/dl | 12   - 18 | 8   - 15 | 
| Hematrócito (VG) | % | 37   - 55 | 25   - 45 | 
| VCM | fl | 60   - 72 | 39   - 50 | 
| CHCM | g/dl | 32   - 36 | 33   - 37 | 
| Leucócitos totais | células/µl | 6.000   - 17.000 | 5.500   - 12.500 | 
| Neutrófilos Bastonetes | células/µl | 0   - 300 | 0   - 300 | 
| Neutrófilos Segmentados | células/µl | 3.000   - 11.500 | 2.500   - 12.500 | 
| Eosinófilos | células/µl | 100   - 1200 | 0   - 1500 | 
| Basófilos | células/µl | Raros   (0 - 100) | Raros   (0 - 100) | 
| Linfócitos | células/µl | 1.000   – 5.000 | 1.500   - 7.000 | 
| Monócitos | células/µl | 0   - 1.200 | 0   - 800 | 
| Plaquetas | nº/mm³ | 200.000   - 500.000 | 150.000   - 700.000 | 
| Proteínas Plasmáticas Totais  | g/dl | 6   - 8 | 6   – 8,5 | 
THRALL, M. A. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 1 ed. Roca: São Paulo, p. 122, 2007. 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário